

Statistiky člena angeedomik
Celkem | |
---|---|
Celkem nalezeno: | 27 keší |
|
|
|
|
|
Osobní rekordy | ||
---|---|---|
Nejvíc nálezů za jeden den: | 3 keší | (16.11.2008) |
Nejvíc nálezů za jeden týden: | 6 keší | (18.08.2008-24.08.2008) |
Nejvíc nálezů za jeden měsíc: | 12 keší | (08/2008) |
Nejvíc nálezů za jeden rok: | 16 keší | (2008) |
Nálezy v roce 2009 |
---|
|
Nálezy v roce 2008 |
---|
|
Nalezené kešky v Evropě |
---|
|
Nalezené kešky na světě |
---|
|
Created by Destil with help of me2d09, integer and fabian