Podle typu |
 | 1843 | (71%) |
 | 360 | (14%) |
 | 281 | (11%) |
 | 41 | (2%) |
 | 31 | (1%) |
 | 25 | (1%) |
 | 12 | (0%) |
 | 8 | (0%) |
 | 4 | (0%) |
 | 2 | (0%) |
 | 2 | (0%) |
 | 1 | (0%) |
|
Podle země |
Česko | 2101 | (80%) |
Německo | 125 | (5%) |
Spojené státy americké | 113 | (4%) |
Francie | 71 | (3%) |
Itálie | 37 | (1%) |
Maďarsko | 23 | (1%) |
Slovensko | 23 | (1%) |
Spojené království | 17 | (1%) |
Rakousko | 16 | (1%) |
Švýcarsko | 14 | (1%) |
Rumunsko | 12 | (0%) |
Švédsko | 11 | (0%) |
Chorvatsko | 10 | (0%) |
Polsko | 7 | (0%) |
Černá Hora | 5 | (0%) |
Finsko | 4 | (0%) |
Japonsko | 4 | (0%) |
Bulharsko | 4 | (0%) |
Belgie | 3 | (0%) |
Řecko | 2 | (0%) |
Lichtenštejnsko | 2 | (0%) |
Slovinsko | 2 | (0%) |
Bosna a Hercegovina | 1 | (0%) |
Dánsko | 1 | (0%) |
Egypt | 1 | (0%) |
Gruzie | 1 | (0%) |
|
Podle velikosti |
Small | 653 | (25%) |
Regular | 632 | (24%) |
Micro | 610 | (23%) |
| 609 | (23%) |
Not chosen | 68 | (3%) |
Large | 17 | (1%) |
Other | 12 | (0%) |
Virtual | 9 | (0%) |
|
Podle obtížnosti |
| 609 | (23%) |
1.5 | 608 | (23%) |
2 | 589 | (23%) |
1 | 350 | (13%) |
2.5 | 210 | (8%) |
3 | 142 | (5%) |
3.5 | 45 | (2%) |
4 | 33 | (1%) |
4.5 | 13 | (0%) |
5 | 11 | (0%) |
|
Podle terénu |
1.5 | 679 | (26%) |
| 609 | (23%) |
1 | 448 | (17%) |
2 | 434 | (17%) |
2.5 | 178 | (7%) |
3 | 141 | (5%) |
3.5 | 64 | (2%) |
4 | 36 | (1%) |
4.5 | 15 | (1%) |
5 | 6 | (0%) |
|