Na nějaký akce si s sebou bereme jednu GPS navíc a tu necháváme pořád běžet kvůli tracklogu. Ten potom nahrajeme do naší databáze a interaktivní mapa je na světě.
Kliknutím na odkaz mapy.cz a nebo Amapy.cz zobrazíte naše tracklogy na mapu. Doporučujeme používat mapy.cz, mapa z atlasu (amapy.cz) se děsně moc seká v prohlížeči IE (mě to tuhne na desítky vteřin). Navíc mapy od seznamu maji i turistický podklady.
Na stránce statistiky potom vidíte souhrnný seznam všech přítomných tracklogů.
Upozornění: Tracklogy bývaj dosti velké a proto práce z mapu nemusí být nejrychlejší.


Tracklogy
Seznam tracklogů
Název | Termín | Účastníci | Vzdálenost | Vejškovejch m | Stoupání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanture Race 2010 | 11. - 12. června 2010 | chnapik, integer, me2d09, vratenka, Zuzan(k)a | 154 km mapa GPX | převýšení: 7646 nahoru: 3840 dolu: 3806 | 4.96 % | ![]() ![]() |
4. Tajný Geozávod | 15. května 2010 | fabiancz, chnapik, integer, me2d09, petata, vratenka, zuzan(k)a | 232 km mapa GPX | převýšení: 7947 nahoru: 4120 dolu: 3827 | 3.43 % | ![]() |
3. Tajný Geozávod | 19. září 2009 | ailas, fabiancz, chnapik, integer, me2d09, sunnyseeker, vratenka, Zuzan(k)a | 244 km mapa GPX | převýšení: 5112 nahoru: 2720 dolu: 2392 | 2.10 % | ![]() ![]() |
Předvánoční čundřík | 21. - 22. prosince 2008 | angeedomik, fabiancz, me2d09, Zuzan(k)a, Štěpán a Klouzek | 40 km mapa GPX | převýšení: 2436 nahoru: 965 dolu: 1471 | 6.09 % | ![]() |
2. Tajný Geozávod | 18. října 2008 | Destil.cz, fabiancz, Geoondra, Chnapik, integer, jajabeanova, me2d09 a Peťatá | 385 km mapa GPX | převýšení: 6359 nahoru: 3391 dolu: 2968 | 1.65 % | ![]() ![]() |
Odkud - Kam | Termín | Účastníci | Vzdálenost | Vejškovejch m | Stoupání |
Nejhustší dny
|
|
|
Created by Destil with help of me2d09, integer and fabian